|
|
| الاسم التجاري: | UCER |
| الـ MOQ: | 50 مترا |
| السعر: | $5.00 - $100.00/ Meter |
| وقت التسليم: | 35 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
ضرس تباطؤ سلسلة مدفوعة قياسي / تحمل تتحمل ضرس
تفاصيل سريعة:
المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ
المعيار: ANSI
مكان المنشأ: تشجيانغ ، الصين
اسم العلامة التجارية: UCER
الاسم: تروس تروس
المعالجة السطحية: حسب متطلبات الزبون
العملية: تزوير أو صب ، يدق
الصف: صف واحد ، صف مزدوج
اللون: فضي أو أسود
![]()
![]()
ترس ترس تروس برونزي الأبعاد: بوصة
| رقم الأسنان | رقم الكتالوج | حجم السلسلة | يفعل | تتحمل الأسهم | ه ★ خافت. | وزن.رطل. |
| 20 | 31E20 | 35 | 2.6 | 1/2 بوصة | 0.59 بوصة | 0.46 |
| 15 | 41E15 | 14.4 | 2.65 | 1/2 بوصة | 0.59 بوصة | 0.5 |
| 15 | 51E15 | 50 | 3.22 | 1/2 بوصة | 0.72 بوصة | 0.7 |
| 14 | 61E14 | 60-60 هـ | 3.74 | 1/2 بوصة | 0.81 بوصة | 0.92 |
ملاحظة: 1.أعلاه لها محامل برونزية مشربة بالزيت
2. أسنان مصلدة وميونتر على دعامة أرضية وتركيب على أرض فولاذية joumals Idler rpm إلى 2500 شعاعي إلى 50 رطلاً
3. ★ البعد E في مسافة دقيقة لتوضيح السلسلة.
![]()
محمل كروي ضرس ضرس متصلب للأسنان - سرعة عالية
| رقم الأسنان | رقم الكتالوج | حجم السلسلة | يفعل | د | ح | h1 | وزن.رطل. |
| 20 | 35BB20H | 35 | 2.6 | 0.638 | 0.72 | 0.168 | 0.38 |
| 17 | 40BB17H | 40 | 2.97 | 0.638 | 0.72 | 0.284 | 0.52 |
| 18 | 40BB18H | 40 | 3.14 | 0.638 | 0.72 | 0.284 | 0.53 |
| 15 | 50BB15H | 50 | 3.32 | 0.638 | 0.72 | 0.343 | 0.75 |
| 17 | 50BB17H | 50 | 3.72 | 0.638 | 0.72 | 0.343 | 0.78 |
| 13 | 60BB13H | 60 | 3.51 | 0.638 | 0.72 | 0.459 | 0.76 |
| 15 | 60BB15H | 60 | 3.98 | 0.638 | 0.72 | 0.459 | 1.06 |
| 12 | 60BB12H | 80 | 4.36 | 0.75 | 0.61 | 0.575 | 1.5 |
الملاحظة 0.638Din.is +0.005
0.000
0.75 الدين.هو +0.005
0.000
قدرة Radilload في رطل.في سرعات فاريوس
| 35bb20 من خلال 60BB13 | دورة في الدقيقة | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 2400 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
| حمل | 650 | 515 | 357 | 300 | 265 | 240 | 225 | 195 | 179 | 173 | 155 | 156 | 151 | 143 | 140 | |
| 80BB13 | حمل | 1630 | 1290 | 895 | 755 | 665 | 600 | 565 | 493 | 447 | 434 | 415 | - | - | - | - |
ملاحظة: التقييمات الموضحة أعلاه تستند إلى متوسط عمر تحمل 2500 ساعة
|
| الاسم التجاري: | UCER |
| الـ MOQ: | 50 مترا |
| السعر: | $5.00 - $100.00/ Meter |
| تفاصيل التعبئة: | عجلات مسننة + كيس بلاستيكي كبير + حالة خشب رقائقي + منصات فولاذية |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
ضرس تباطؤ سلسلة مدفوعة قياسي / تحمل تتحمل ضرس
تفاصيل سريعة:
المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ
المعيار: ANSI
مكان المنشأ: تشجيانغ ، الصين
اسم العلامة التجارية: UCER
الاسم: تروس تروس
المعالجة السطحية: حسب متطلبات الزبون
العملية: تزوير أو صب ، يدق
الصف: صف واحد ، صف مزدوج
اللون: فضي أو أسود
![]()
![]()
ترس ترس تروس برونزي الأبعاد: بوصة
| رقم الأسنان | رقم الكتالوج | حجم السلسلة | يفعل | تتحمل الأسهم | ه ★ خافت. | وزن.رطل. |
| 20 | 31E20 | 35 | 2.6 | 1/2 بوصة | 0.59 بوصة | 0.46 |
| 15 | 41E15 | 14.4 | 2.65 | 1/2 بوصة | 0.59 بوصة | 0.5 |
| 15 | 51E15 | 50 | 3.22 | 1/2 بوصة | 0.72 بوصة | 0.7 |
| 14 | 61E14 | 60-60 هـ | 3.74 | 1/2 بوصة | 0.81 بوصة | 0.92 |
ملاحظة: 1.أعلاه لها محامل برونزية مشربة بالزيت
2. أسنان مصلدة وميونتر على دعامة أرضية وتركيب على أرض فولاذية joumals Idler rpm إلى 2500 شعاعي إلى 50 رطلاً
3. ★ البعد E في مسافة دقيقة لتوضيح السلسلة.
![]()
محمل كروي ضرس ضرس متصلب للأسنان - سرعة عالية
| رقم الأسنان | رقم الكتالوج | حجم السلسلة | يفعل | د | ح | h1 | وزن.رطل. |
| 20 | 35BB20H | 35 | 2.6 | 0.638 | 0.72 | 0.168 | 0.38 |
| 17 | 40BB17H | 40 | 2.97 | 0.638 | 0.72 | 0.284 | 0.52 |
| 18 | 40BB18H | 40 | 3.14 | 0.638 | 0.72 | 0.284 | 0.53 |
| 15 | 50BB15H | 50 | 3.32 | 0.638 | 0.72 | 0.343 | 0.75 |
| 17 | 50BB17H | 50 | 3.72 | 0.638 | 0.72 | 0.343 | 0.78 |
| 13 | 60BB13H | 60 | 3.51 | 0.638 | 0.72 | 0.459 | 0.76 |
| 15 | 60BB15H | 60 | 3.98 | 0.638 | 0.72 | 0.459 | 1.06 |
| 12 | 60BB12H | 80 | 4.36 | 0.75 | 0.61 | 0.575 | 1.5 |
الملاحظة 0.638Din.is +0.005
0.000
0.75 الدين.هو +0.005
0.000
قدرة Radilload في رطل.في سرعات فاريوس
| 35bb20 من خلال 60BB13 | دورة في الدقيقة | 50 | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 2400 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
| حمل | 650 | 515 | 357 | 300 | 265 | 240 | 225 | 195 | 179 | 173 | 155 | 156 | 151 | 143 | 140 | |
| 80BB13 | حمل | 1630 | 1290 | 895 | 755 | 665 | 600 | 565 | 493 | 447 | 434 | 415 | - | - | - | - |
ملاحظة: التقييمات الموضحة أعلاه تستند إلى متوسط عمر تحمل 2500 ساعة