| الاسم التجاري: | UCER |
| رقم الطراز: | EP100 / EP150 / EP200 / EP250 / EP300 |
| الـ MOQ: | 100 متر |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | 15-30 يوما |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي |
أحزمة نقل مطاط نايلون عرض النطاق الترددي 400 مم
1.الخصائص
1) الحزام لديه مرونة ممتازة ومقاومة للصدمات ومقاومة للاستعمال.
2) يحتوي على مرونة مواتية وسهل تشكيل الخنادق.
3) إنها مقاومة لنمو العفن
المعيار الفني:
المعيار الوطني GB/T984-2001
شريط نقل من النيلون (NN):
طبقة تغطية:قوة الشد لا تقل عن 15Mpa ، والطول عند الكسر لا يقل عن 350٪ ، ومقدار الارتداء أقل من أو يساوي 200mm3.
الإطالة الطولية للسمك الكامل عند الكسر لا تقل عن 10٪ ، الإطالة الطولية للمرجعية للسمك الكامل لا تزيد عن 4٪
قوة الارتباط بين طبقات الشريط النايلون:
| البند في المؤشر | بين الطبقات | بين طبقة الغطاء وطبقة القماش | |
| سمك طبقة الغطاء ≤1.5mm | سمك طبقة الغطاء > 1.5 ملم | ||
| متوسط قيمة العينة الطولية لا يقل عن | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| متوسط قيمة العينة العرضية لا يقل عن | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| أعلى قيمة ذروة لجميع العينات ليست أكبر من | 20 | 20 | 20 |
| أقل قيمة ذروة لجميع العينات لا تقل عن | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
![]()
![]()
| الاسم التجاري: | UCER |
| رقم الطراز: | EP100 / EP150 / EP200 / EP250 / EP300 |
| الـ MOQ: | 100 متر |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | تغليف الحديد ، إطار الحديد أو غيرها |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، د/ف، تي/تي |
أحزمة نقل مطاط نايلون عرض النطاق الترددي 400 مم
1.الخصائص
1) الحزام لديه مرونة ممتازة ومقاومة للصدمات ومقاومة للاستعمال.
2) يحتوي على مرونة مواتية وسهل تشكيل الخنادق.
3) إنها مقاومة لنمو العفن
المعيار الفني:
المعيار الوطني GB/T984-2001
شريط نقل من النيلون (NN):
طبقة تغطية:قوة الشد لا تقل عن 15Mpa ، والطول عند الكسر لا يقل عن 350٪ ، ومقدار الارتداء أقل من أو يساوي 200mm3.
الإطالة الطولية للسمك الكامل عند الكسر لا تقل عن 10٪ ، الإطالة الطولية للمرجعية للسمك الكامل لا تزيد عن 4٪
قوة الارتباط بين طبقات الشريط النايلون:
| البند في المؤشر | بين الطبقات | بين طبقة الغطاء وطبقة القماش | |
| سمك طبقة الغطاء ≤1.5mm | سمك طبقة الغطاء > 1.5 ملم | ||
| متوسط قيمة العينة الطولية لا يقل عن | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| متوسط قيمة العينة العرضية لا يقل عن | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| أعلى قيمة ذروة لجميع العينات ليست أكبر من | 20 | 20 | 20 |
| أقل قيمة ذروة لجميع العينات لا تقل عن | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
![]()
![]()